Výhody a nevýhody LPG pohonu
| + | Benzinový provoz zůstává zcela zachován a tlačítkem umístěným v dosahu řidiče, lze kdykoliv změnit druh paliva i během jízdy. |
| + | Výrazné snížení nákladů na provoz vozidla, viz.: Kalkulačka návratnosti. |
| + | Provoz na LPG pohon je výrazně ekologičtější. |
| + | U čerpací stanice je povinná obsluha. Pouze určíte množství a zaplatíte, ostatní obstará obsluha. |
| + | Při převážném provozu na plyn se sníží opotřebení motoru (s výjimkou výfukových ventilů) a tím se může prodloužit výměna oleje až o 25%. |
| + | Běžný provoz s výjimkou studeného startu je zcela identický s benzínovým. |
| + | Při použití obou paliv, se prodlouží dojezd na dvojnásobek. |
| - | Spotřeba vozidla v litrech na 100 Km je u LPG podle typu provozu a vozidla vyšší o 10 – 20%. |
| - | Pokles maximálního výkonu na LPG: 1-3 %.(při odborné montáži a seřízení) |
| - | Nemůžete parkovat v podzemních garážích. |
| - | Zmenšení zavazadlového prostoru o nádrž, nebo místo na rezervní kolo. Snížení užitečné hmotnosti 40 – 50 Kg. |
| - | Kontrola nebo údržba zařízení je po jednom roce, nebo najetí 20 tis. km podle typu vozu. Kontrola trvá cca 1 hod. |
Webová stránka je ve výstavbě...
